ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
ОБРАЗОВАЊЕ |
ПРЕДМЕТ/И |
ПРОЦЕНАТ АНГАЖОВАЊА |
| Маријана Васојевић | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Јела Прица | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Горан Крсмановић | наставник разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Бојан Костадиновић | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Бојана Габоровић | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Катарина Илинчић | професор разредне наставе | продужени боравак | 100% |
| Ивана Петровић | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Сања Даниловић | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Тања Вукашиновић | професор разредне наставе | разредна настава | 100% |
| Зорица Недељковић | професор српског језика и књижевности | српски језик | 94,44% |
| Зорица Пејовић | професор српског језика и књижевности | српски језик | 94,44% |
|
Драгомир Милојевић |
мастер хемичар | математика | 88,88% |
| информатика и рачунарство | 10% | ||
| Вељко Вујовић | мастер физичар | математика | 88,88% |
| Бојана Кочовић | професор енглеског језика и књижевности | енглески језик | 94,44% |
| Ана Урошевић | професор енглеског језика и књижевности | енглески језик | 74,44% |
| Ана Лазовић | професор француског језика и књижевности | француски језик | 88,88% |
| Драгана Хаџић | дипломирани историчар | историја | 70% |
| Никола Лаковић | дипломирани географ/мастер просторни планер | географија | 70% |
| Душица Станојевић | дипломирани биолог | биологија | 30% |
| Бојана Јевтовић | дипломирани биолог | биологија | 50% |
| Аница Царевић | мастер физичар | физика | 60% |
| Драгана Бабовић | дипломирани хемичар | хемија | 40% |
| Стојан Караулић |
мастер професор технике и информатике | техника и технологија | 80% |
| информатика и рачунарство | 30% | ||
| Дејана Дамљановић | дипломирани графички дизајнер | ликовна култура | 50% |
|
Тијана Божовић |
дипломирани музичар – пијаниста | музичка култура | 50% |
| Ана Миловановић | професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације | физичко и здравствено васпитање | 85% |
| обавезне физичке активности | 20% | ||
| Наташа Ћирковић | професор физичког васпитања | физичко и здравствено васпитање | 15% |
| Слободан Пејовић | дипломирани теолог | верска настава | 45% |
| Александар Велимировић | вероучитељ | верска настава | 35% |
БИБЛИОТЕКA |
|||
| Ана Урошевић | професор енглеског језика и књижевности | школски библиотекар | 20,56% |
| Бојана Јевтовић | дипломирани биолог | школски библиотекар | 12,76% |
| Зорица Недељковић | професор српског језика и књижевности | школски библиотекар | 5,56% |
| Зорица Пејовић | професор српског језика и књижевности | школски библиотекар | 5,56% |
| Бојана Кочовић | професор енглеског језика и књижевности | школски библиотекар | 5,56% |




